Appearance
附录 B:早期发展里程碑参考
使用说明
以下里程碑来自典型发展研究数据,作为参考。
重要提示:这些不是「标准答案」,ASD 孩子的发展路径往往是非线性的。如果发现孩子在某些里程碑上明显滞后,这是寻求专业评估的信号,不是进行比较或评判的工具。
沟通发展里程碑
| 年龄 | 典型发展 | ASD 孩子可能出现的差异 |
|---|---|---|
| 6 个月 | 对声音有反应,牙牙学语 | 牙牙学语可能减少,对名字反应可能较弱 |
| 12 个月 | 1~2 个有意义的词,指物动作 | 第一个词可能推迟,指物动作可能减少 |
| 18 个月 | 10 个以上词汇,模仿动作 | 词汇量可能少,模仿需要专门练习 |
| 24 个月 | 50 个词,两词组合,指向分享 | 共同关注和指物动作可能需要支持 |
| 36 个月 | 三词以上句子,问简单问题 | 语法发展可能滞后,可能存在鹦鹉式语言 |
| 4 岁 | 基本会话,叙述简单故事 | 对话技巧和叙事可能需要明确支持 |
社交情绪发展里程碑
| 年龄 | 典型发展 | ASD 相关特点 |
|---|---|---|
| 2~3 个月 | 社交性微笑 | 通常出现,但频率可能较低 |
| 6~9 个月 | 分享注意力(共同关注萌芽) | 可能较少主动分享注意力 |
| 12 个月 | 模仿简单动作 | 模仿能力可能需要直接教导 |
| 18~24 个月 | 象征性游戏(假装游戏) | 假装游戏发展可能推迟,需要支持 |
| 3 岁 | 开始和同伴互动 | 同伴互动可能需要支持和搭建 |
| 4~5 岁 | 理解他人观点(心理理论萌芽) | 心理理论发展通常滞后,可以通过社交故事支持 |
运动发展里程碑
| 年龄 | 典型发展 |
|---|---|
| 4~6 个月 | 翻身 |
| 8~10 个月 | 坐稳,开始爬 |
| 12 个月 | 站立,开始走 |
| 18 个月 | 走稳,开始跑 |
| 2~3 岁 | 上下楼梯(扶扶手),跳跃 |
| 3~4 岁 | 跑跳,踢球,简单攀爬 |
如果孩子明显滞后
以下情况建议立即寻求专业评估:
- 12 个月时:没有牙牙学语,没有任何手势(挥手/指物)
- 16 个月时:没有任何词汇
- 24 个月时:没有两词组合(非鹦鹉式重复)
- 任何年龄:已经有的语言技能出现倒退